SEARCH
| One-time | 199,000Won | |
| three times | 539,000Won | |
| 6th episode | 990,000Won |
| One-time | 299,000Won | 419,000Won |
| three times | 859,000Won | 1,089,000Won |
| One-time | 359,000Won | 459,000Won |
| three times | 989,000Won | 1,239,000Won |
| One-time | 299,000Won | 459,000Won |
| three times | 859,000Won | 1,089,000Won |
| Early Bird | 189,000Won | 279,000Won |
| 1 time(s) | 199,000Won | 279,000Won |
| 3 times(s) | 579,000Won | 759,000Won |
| Add Skin Botox | 59,000Won | 99,000Won |
| 1 time(s) | 130,000Won | |
| 3 times(s) | 360,000Won |
| 1cc | 149,000Won | 219,000Won |
| 2cc | 289,000Won | 359,000Won |
| 3cc | 419,000Won | 489,000Won |
| 2cc once | 189,000Won | 270,000Won |
| 2cc 3 times | 489,000Won | 800,000Won |
| 4cc 1 time | 319,000Won | 530,000Won |
| 4cc 3 times | 889,000Won | 1,500,000Won |
| 3cc | 219,000Won | 299,000Won |
| 6cc | 399,000Won | 599,000Won |
| 10cc | 599,000Won | 829,000Won |
| 1 time(s) | 69,000Won | 99,000Won |
| 3 times(s) | 189,000Won | 289,000Won |
| Coretox 1 time | 119,000Won | 150,000Won |
| Coretox 3 times | 289,000Won | 450,000Won |
| 1st Jeomin | 189,000Won | 250,000Won |
| 3rd Jeomin | 499,000Won | 750,000Won |
| Wickouno + Cryo sedation management once | 150,000Won | 200,000Won |
| Wickouno + Cryo 3 times | 420,000Won | 600,000Won |
| 2cc | 89,000Won | 150,000Won |
| 5cc | 159,000Won | 390,000Won |
| Add Skin Botox | 59,000Won | 99,000Won |
| 329,000Won | 459,000Won |
| Ricky 2cc + neck skin moisturizing | 219,000Won |
| Genesis toning + Wickouno + Cryo soothing + 1 modeling pack | 220,000Won | 300,000Won |
| Genesis toning + Wickouno + Cryo soothing + modeling pack 3 times | 620,000Won | 900,000Won |
| Pico Plus Toning + Wicouno + Modelling Pack 1 time | 200,000Won | 280,000Won |
| Pico Plus Toning + Wicouno + 3 times modeling pack | 570,000Won | 840,000Won |
| Needle RF (CP-25) Only once | 109,000Won | 219,000Won |
| Needle RF (CP-25) alone 3 times | 299,000Won | 519,000Won |
| Lillide Water Mines 2cc | 199,000Won | 339,000Won |
| Juberuk 2 cc + Lillide 2 cc | 359,000Won | 529,000Won |
| Resurane 2 cc + Relide 2 cc | 359,000Won | 529,000Won |
| Exosome 3cc + Lillide 2cc | 359,000Won | 489,000Won |
| One episode of Derma-Tom | 259,000Won | 329,000Won |
| 3 times of Derma-A-Tom | 729,000Won | 989,000Won |
| Add skin Botox | 59,000Won | 99,000Won |
| Milk exosome 2cc 1 time | 89,000Won | 119,000Won |
| Milk 外泌体 2cc 3 times | 239,000Won | 357,000Won |
| LDM + milk exosome 2cc 1 time | 119,000Won | 189,000Won |
| LDM + milk exosome 2cc 3 times | 329,000Won | 527,000Won |
| Lalafill + LDM ampoule penetration + milk exosome 2cc 1 time | 159,000Won | 259,000Won |
| Lalafill + LDM ampoule penetration + milk exosome 2cc 3 times | 439,000Won | 717,000Won |
| 190,000Won | 290,000Won |
| One-time | 19,000Won | |
| three times | 39,000Won |
Selected event